令和5年度 収入・支出予算の概要
第130回組合会(令和5年2月20日開催)において、令和5年度予算が可決・承認されましたので、その概要についてお知らせいたします。
一般勘定予算(健康保険)の概要 <保険料率は1000分の92.0に改正>
令和5年度の保険料率は、納付金の増加等の健保財政の現状を鑑み、保険料率が92.0/1000に変更となります。
収入合計予算および支出合計予算は880百万円となります。
経常収入支出予算差引額は88百万円の赤字見込みとなります。
収入合計 | 879,771千円 |
支出合計 | 879,771千円 |
年間平均被保険者数 | 1,366人 |
平均標準報酬月額 | 379,000円 |
平均年齢 | 42.61歳 |
保険料率 | 92.0/1000 |
一般・収入予算について
保険料収入は756百万円(前年予算より77百万円増額)を見込んでいます。収入不足を補填するため別途積立金から100百万円を繰り入れています。各項目の予算額は下記表のとおりです。
項 目 | 予算額(千円) | 構成比 | 被保険者1人当たり予算額(円) |
健康保険収入 | 756,134 | 85.95% | 553,539 |
調整保険料収入 | 10,837 | 1.23% | 7,933 |
繰入金※ | 100,000 | 11.37% | 73,206 |
国庫補助金収入 | 6,000 | 0.68% | 4,392 |
財政調整事業交付金 | 3,000 | 0.34% | 2,196 |
雑収入 | 3,800 | 0.43% | 2,782 |
収入合計 | 879,771 | 100.0% | 644,049 |
※別途積立金を取り崩して繰り入れます。
一般・支出予算について
保険給付費は374百万円(前年予算より3.5百万円増額)となりました。また高齢者医療制度への納付金は、412百万円(前年予算より87百万円増額)となりました。前期高齢者納付金は220百万円(前年予算より67百万円増額)、後期高齢者支援金は192百万円(前年予算より20百万円増額)となりました。
各項目の予算額は下記表の通りです。支出合計では880百万円となります。
項 目 | 予算額(千円) | 構成比 | 被保険者1人当たり予算額(円) |
事務費 | 9,500 | 1.08% | 6,955 |
保険給付費(1,2計) | 374,000 | 42.51% | 273,792 |
法定給付費(1) | 362,000 | 41.15% | 265,007 |
付加給付費(2) | 12,000 | 1.36% | 8,785 |
納付金(3,4,5,6計) | 412,011 | 46.83% | 301,619 |
前期高齢者納付金(3) | 220,000 | 25.01% | 161,054 |
後期高齢者支援金(4) | 192,000 | 21.82% | 140,556 |
退職者給付拠出金(5) | 10 | 0.00% | 7 |
病床転換支援金(6) | 1 | 0.00% | 1 |
保健事業費 | 52,000 | 5.91% | 38,067 |
財政調整事業拠出金 | 12,500 | 1.42% | 9,151 |
雑支出・予備費 | 19,760 | 2.25% | 14,466 |
支出合計 | 879,771 | 100.0% | 644,049 |
保険料収入に対する割合 保険給付費は 49.59% , 納付金は 54.5%
介護勘定予算の概要 <保険料率は1000分の18.5に据え置き>
令和5年度の介護納付金額は、99百万円(前年予算より4百万円増)で、介護保険料率は、前年同様の18.5/1000に据え置いております。
収入合計 | 108,618千円 |
支出合計 | 108,618千円 |
保険料率 | 18.50/1000 |
介護保険第2号被保険者たる被保険者数 | 760人 |
介護・収入予算について
項 目 | 予算額(千円) | 構成比 | 被保険者1人当たり予算額(円) |
介護保険料収入 | 103,615 | 95.39% | 136,336 |
繰入金 | 5,000 | 4.60% | 6,579 |
雑収入 | 3 | 0.00% | 4 |
合計 | 108,618 | 100.0% | 142,918 |
介護・支出予算について
項 目 | 予算額(千円) | 構成比 | 被保険者1人当たり予算額(円) |
介護納付金 | 98,994 | 91.14% | 130,255 |
還付金 | 10 | 0.01% | 13 |
予備費 | 9,614 | 8.85% | 12,650 |
合計 | 108,618 | 100.0% | 142,918 |
保健事業について
令和5年度の保健事業費は52百万円(前年予算より9.8百万円減額)となりました。
保健事業につきましては、当健保組合ホームページの「健康づくりのための事業」をご覧下さい。
項 目 | 予算額(千円) | 構成比 | 被保険者1人当たり予算額(円) |
保健指導宣伝費 | 2,800 | 5.38% | 2,050 |
疾病予防費 | 39,600 | 76.15% | 28,990 |
体育奨励費 | 4,300 | 8.27% | 3,148 |
特定健康診査事業費 | 1,800 | 3.46% | 1,318 |
特定保健指導事業費 | 2,600 | 5.00% | 1,903 |
在宅療養支援事業費 | 300 | 0.58% | 220 |
高額医療貸付金 | 300 | 0.58% | 220 |
出産費貸付金 | 300 | 0.58% | 220 |
合計 | 52,000 | 100.0% | 38,067 |
ニチバン健康保険組合では、令和5年度も前年度同様に被保険者及びそのご家族が安心して医療保険サービスが受けられるよう、健全運営を行ってまいります。加入者の皆様におかれましては医療費の削減を念頭においていただき、生活習慣の見直しや健康増進にご協力くださいますよう、宜しくお願いいたします。