令和6年度 収入・支出予算の概要
第132回組合会(令和6年3月1日開催)において、令和6年度予算が可決・承認されましたので、その概要についてお知らせいたします。
一般勘定予算(健康保険)の概要 <保険料率は1000分の92.00に据え置き>
令和6年度の保険料率は、前年同様の92.00/1000に据え置いております。
収入合計予算および支出合計予算は863百万円となります。
経常収入支出予算差引額は42百万円の赤字見込みとなります。
収入合計 | 863,384千円 |
支出合計 | 863,384千円 |
年間平均被保険者数 | 1,395人 |
平均標準報酬月額 | 385,000円 |
平均年齢 | 43.19歳 |
保険料率 | 92.00/1000 |
一般・収入予算について
保険料収入は788百万円(前年予算より32百万円増額)を見込んでいます。収入不足を補填するため別途積立金から50百万円を繰り入れています。
各項目の予算額は下記表の通りです。収入合計では863百万円となります。
項 目 | 予算額(千円) | 構成比 | 被保険者1人当たり予算額(円) |
健康保険収入 | 788,187 | 91.29% | 565,009 |
調整保険料収入 | 11,297 | 1.31% | 8,098 |
繰入金 ※ | 50,000 | 5.79% | 35,842 |
国庫補助金収入 | 7,500 | 0.87% | 5,376 |
財政調整事業交付金 | 2,500 | 0.29% | 1,792 |
雑収入 | 3,900 | 0.45% | 2,796 |
収入合計 | 863,384 | 100.00% | 618,913 |
※別途積立金を取り崩して繰り入れます。
一般・支出予算について
保険給付費は411百万円(前年予算より37.4百万円増額)となりました。また高齢者医療制度への納付金は、357百万円(前年予算より55百万円減額)となりました。前期高齢者納付金は153.5百万円(前年予算より66.5百万円減額)、後期高齢者支援金は203.5百万円(前年予算より11.5百万円増額)となりました。
各項目の予算額は下記表の通りです。支出合計では863百万円となります。
項 目 | 予算額(千円) | 構成比 | 被保険者1人当たり予算額(円) |
事務費 | 10,000 | 1.16% | 7,168 |
保険給付費(1,2計) | 411,400 | 47.65% | 294,910 |
法定給付費(1) | 398,200 | 46.12% | 285,448 |
付加給付費(2) | 13,200 | 1.53% | 9,462 |
納付金(3,4,5,6計) | 357,002 | 41.35% | 255,915 |
前期高齢者納付金(3) | 153,500 | 17.78% | 110,036 |
後期高齢者支援金(4) | 203,500 | 23.57% | 145,878 |
退職者給付拠出金(5) | 1 | 0.00% | 1 |
病床転換支援金(6) | 1 | 0.00% | 1 |
保健事業費 | 54,000 | 6.25% | 38,710 |
財政調整事業拠出金 | 14,000 | 1.62% | 10,036 |
雑支出・予備費 | 16,982 | 1.97% | 12,173 |
支出合計 | 863,384 | 100.00% | 618,913 |
保険料収入に対する割合 保険給付費は 52.2% , 納付金は 45.3%
介護勘定予算の概要 <保険料率は1000分の18.50に据え置き>
令和6年度の介護納付金額は、101百万円(前年予算より2百万円増)で、介護保険料率は、前年同様の18.50/1000に据え置いております。
収入合計 | 111,618千円 |
支出合計 | 111,618千円 |
保険料率 | 18.50/1000 |
介護保険第2号被保険者たる被保険者数 | 785人 |
介護・収入予算について
項 目 | 予算額(千円) | 構成比 | 被保険者1人当たり予算額(円) |
介護保険料収入 | 103,615 | 92.83% | 131,994 |
繰入金 | 8,000 | 7.17% | 10,191 |
雑収入 | 3 | 0.00% | 4 |
合計 | 111,618 | 100.00% | 142,189 |
介護・支出予算について
項 目 | 予算額(千円) | 構成比 | 被保険者1人当たり予算額(円) |
介護納付金 | 101,000 | 90.49% | 128,662 |
還付金 | 10 | 0.01% | 13 |
予備費 | 10,808 | 9.50% | 13,513 |
合計 | 111,618 | 100.0% | 142,189 |
保健事業について
令和6年度の保健事業費は54百万円(前年予算より2百万円増額)となりました。
保健事業につきましては、当健保組合ホームページの「健康づくりのための事業」をご覧下さい。
項 目 | 予算額(千円) | 構成比 | 被保険者1人当たり予算額(円) |
保健指導宣伝費 | 2,900 | 5.37% | 2,079 |
疾病予防費 | 40,800 | 75.56% | 29,247 |
体育奨励費 | 4,500 | 8.33% | 3,226 |
特定健康診査事業費 | 2,100 | 3.89% | 1,505 |
特定保健指導事業費 | 2,800 | 5.19% | 2,007 |
在宅療養支援事業費 | 300 | 0.56% | 215 |
高額医療貸付金 | 300 | 0.56% | 215 |
出産費貸付金 | 300 | 0.56% | 215 |
合計 | 54,000 | 100.00% | 38,710 |
ニチバン健康保険組合では、令和6年度も前年度同様に被保険者及びそのご家族が安心して医療保険サービスが受けられるよう、健全運営を行ってまいります。加入者の皆様におかれましては医療費の削減を念頭においていただき、生活習慣の見直しや健康増進にご協力くださいますよう、宜しくお願いいたします。